-vs- |
||
| WINS | LOSSES | TIES | PCT |
|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 0 | 0.250 |
By The Numbers
| MEETINGS |
|---|
| 20 |
| HOME RECORD |
|---|
| 4-6 |
| AWAY RECORD |
|---|
| 1-9 |
| LAST GAME |
|---|
| 0-48, L 10/28/2022 @ 7:00 pm |
| FIRST GAME |
|---|
| 7-41, L 11/05/1999 @ 7:00 pm |
| STREAK |
|---|
| L4 |
Games
| YEAR | DATE | SCORE | RESULT |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 10-28 | 0-48 | L |
| 2019-2020 | 10-25 | 17-19 | L |
| 2018-2019 | 10-27 | 49-32 | W |
| 2017-2018 | 10-28 | 30-0 | W |
| 2016-2017 | 10-28 | 24-28 | L |
| 2015-2016 | 11-07 | 0-38 | L |
| 2014-2015 | 10-31 | 7-35 | L |
| 2013-2014 | 11-02 | 38-30 | W |
| 2012-2013 | 11-03 | 0-14 | L |
| 2009-2010 | 11-07 | 7-17 | L |
| 2008-2009 | 10-31 | 42-15 | W |
| 2007-2008 | 11-03 | 7-17 | L |
| 2006-2007 | 11-03 | 14-21 | L |
| 2005-2006 | 11-04 | 14-20 | L |
| 2004-2005 | 11-05 | 13-25 | L |
| 2003-2004 | 10-31 | 13-6 | W |
| 2002-2003 | 11-01 | 14-26 | L |
| 2001-2002 | 11-02 | 19-21 | L |
| 2000-2001 | 11-03 | 6-44 | L |
| 1999-2000 | 11-05 | 7-41 | L |
